Ponemos a su disposición las zonas de cobertura y tipo de productos que aplican a cada una, de igual manera www.tiendasglobex.com confirma y notifica durante el proceso de compra si el producto de su selección puede ser entregado en el destino requerido. El cliente tendrá como opción realizar retiro de su compra en una Tienda Globex de su preferencia. Tiendas Globex se reserva el derecho de notificar si el prodcuto no puede ser entregado en el destino seleccionado.
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LINEA BLANCA | MISCELANEO | ELECTRONICA | PRIMARIAS A | PROMARIAS B | SECUNDARIAS | TERCIARIAS |
BOACO | Boaco | X | X | X | X | |||
Santa Lucia | X | X | X | |||||
El Triunfo | X | X | X | |||||
Camoapa | X | X | X | X | ||||
San José de los Remates | X | X | ||||||
San Lorenzo | X | X | X | X | ||||
Tecolostote | X | X | X | X | ||||
Santa Lucía | ||||||||
Teustepe | X | X | X | X | ||||
CARAZO | Diriamba | X | X | X | X | |||
La Boquita | X | X | ||||||
Dolores | X | X | X | X | ||||
El Rosario | X | X | X | X | ||||
Jinotepe | X | X | X | X | ||||
Las Esquinas | X | X | X | X | ||||
La Conquista | X | X | X | X | ||||
La Paz de Carazo | X | X | X | x | ||||
San Marcos | X | X | X | X | ||||
Santa Teresa | X | X | X | X | ||||
CHINANDEGA | Chichigalpa | X | X | X | X | |||
Puerto Sandino | X | X | ||||||
Chinandega | X | X | X | X | ||||
Guasaule | X | X | ||||||
Cinco Pinos | X | X | X | |||||
Corinto | X | X | X | X | ||||
El Realejo | X | X | X | |||||
Rancherias | X | X | X | |||||
Villa 15 de Julio | X | X | X | |||||
Tonala | X | X | X | |||||
El Viejo | X | X | X | X | ||||
Posoltega | X | X | X | X | ||||
Puerto Morazán | X | X | ||||||
San Francisco del Norte | X | |||||||
San Pedro del Norte | ||||||||
Santo Tomás del Norte | X | X | ||||||
Somotillo | X | X | X | |||||
Villanueva | X | X | X | |||||
CHONTALES | Acoyapa | X | X | X | X | |||
Comalapa | X | X | X | |||||
Cuapa | X | X | X | |||||
El Coral | X | X | X | |||||
Juigalpa | X | X | X | X | ||||
La Libertad | X | X | X | |||||
San Pedro de Lóvago | X | X | X | |||||
Santo Domingo | X | X | X | |||||
Santo Tomás | X | X | X | X | ||||
Villa Sandino | X | X | X | |||||
COSTA CARIBE NORTE | Bonanza | X | X | |||||
San Jose de Bocay | X | X | X | |||||
Puerto Viejo | X | X | ||||||
Mulukukú | ||||||||
Prinzapolka | ||||||||
Puerto Cabezas | X | X | ||||||
Rosita | X | X | ||||||
Siuna | X | X | ||||||
Waslala | X | X | X | |||||
Waspán | ||||||||
COSTA CARIBE SUR | Bluefields | X | X | |||||
Desembocadura de Río Grande | ||||||||
El Ayote | X | X | X | |||||
Puerto Principe | X | X | ||||||
El Rama | X | X | X | |||||
Talolinga | X | X | X | |||||
Mulukuku | X | X | X | |||||
Cara de Mono | X | X | X | |||||
La Esperanza | X | X | X | X | ||||
San Jose de los Remates | X | X | X | |||||
Wapi | X | X | X | |||||
La Gateada | X | X | X | |||||
La Batea | X | X | X | |||||
El Tortuguero | ||||||||
Islas del Maíz | ||||||||
Kukra Hill | ||||||||
La Cruz de Río Grande | ||||||||
Muhan | X | X | X | |||||
Laguna de Perlas | ||||||||
Muelle de los Bueyes | X | X | X | |||||
Corn Island | X | X | ||||||
Nueva Guinea | X | X | X | |||||
Paiwas | X | X | X | |||||
ESTELI | Condega | X | X | X | X | |||
Estelí | X | X | X | X | ||||
San Sebastian de Yali | X | X | X | |||||
Naranjo | X | X | X | |||||
La Trinidad | X | X | X | X | ||||
Pueblo Nuevo | X | X | X | X | ||||
San Juan de Limay | X | X | X | |||||
San Nicolás | X | X | X | |||||
GRANADA | Diriá | X | X | X | X | |||
Malacatoya | X | |||||||
Diriomo | X | X | X | X | ||||
Granada | X | X | X | X | ||||
Nandaime | X | X | X | X | ||||
JINOTEGA | El Cuá | X | X | X | ||||
Ayapal | X | X | ||||||
La Rica | X | |||||||
Jinotega | X | |||||||
La Concordia | X | X | X | |||||
San José de Bocay | ||||||||
San Rafael del Norte | X | X | X | |||||
San Sebastián de Yalí | ||||||||
Plan de Grama | X | X | ||||||
Santa María de Pantasma | X | X | X | |||||
Wamblam | X | X | ||||||
Wiwilí de Jinotega | X | X | X | |||||
LEON | Achuapa | X | X | |||||
El Jicaral | X | X | X | |||||
El Sauce | X | X | X | |||||
La Paz Centro | X | X | X | X | ||||
Mina El Limon | X | X | X | |||||
Las Peñitas | X | X | ||||||
Poneloya | X | X | ||||||
Malpaisillo | X | X | X | |||||
Larreynaga | X | X | X | |||||
San Jacinto | X | X | X | |||||
León | X | X | X | X | ||||
Nagarote | X | X | X | X | ||||
Quezalguaque | X | X | X | X | ||||
Santa Rosa del Peñón | X | X | ||||||
Telica | X | X | X | X | ||||
MADRIZ | Las Sabanas | X | X | X | ||||
Palacagüina | X | X | X | X | ||||
San José de Cusmapa | X | X | ||||||
San Juan de Río Coco | X | X | X | |||||
San Lucas | ||||||||
Somoto | X | X | X | X | ||||
Telpaneca | X | X | X | |||||
Totogalpa | X | X | X | X | ||||
Yalagüina | X | X | X | X | ||||
MANAGUA | Ciudad Sandino | X | X | X | X | |||
Los Brasiles | X | X | X | X | ||||
Santa Rita | X | X | ||||||
El Crucero | X | X | X | X | ||||
Laurel Galan | X | X | X | |||||
Nejapa | X | X | X | X | ||||
Managua | X | X | X | X | ||||
San Benito | X | X | X | X | ||||
Mateare | X | X | X | X | ||||
Montelimar | X | X | X | |||||
San Francisco Libre | X | X | ||||||
San Rafael del Sur | X | X | X | |||||
Masachapa | X | X | X | |||||
Veracruz | X | X | X | X | ||||
Ticuantepe | X | X | X | X | ||||
Tipitapa | X | X | X | X | ||||
Villa El Carmen | X | X | X | |||||
MASAYA | Catarina | X | X | X | X | |||
La Concepción | X | X | X | X | ||||
Masatepe | X | X | X | X | ||||
Masaya | X | X | X | X | ||||
Nandasmo | X | X | X | X | ||||
Nindirí | X | X | X | X | ||||
Niquinohomo | X | X | X | X | ||||
San Juan de Oriente | X | X | X | X | ||||
Tisma | X | X | X | |||||
MATAGALPA | Ciudad Darío | X | ||||||
El Tuma - La Dalia | X | X | X | |||||
El Guineo | X | X | ||||||
El Tule | X | X | X | |||||
Esquipulas | X | X | X | |||||
San Ramon | X | X | X | |||||
Matagalpa | X | |||||||
Matiguás | X | X | X | |||||
Muy Muy | X | X | X | |||||
Rancho Grande | X | X | X | |||||
Las Maderas | X | X | X | X | ||||
Las Banderas | X | X | X | X | ||||
Río Blanco | X | X | X | |||||
San Dionisio | X | X | X | |||||
San Isidro | X | X | X | X | ||||
San Ramón | ||||||||
Sébaco | X | |||||||
Terrabona | X | X | X | |||||
NUEVA SEGOVIA | Ciudad Antigua | X | X | |||||
Las Manos | X | X | ||||||
Susucayan | X | X | X | |||||
Dipilto | X | X | ||||||
El Jícaro | X | X | X | |||||
Jalapa | X | X | X | |||||
Macuelizo | ||||||||
Mozonte | ||||||||
Murra | X | X | ||||||
Ocotal | X | X | X | X | ||||
Quilalí | X | X | X | |||||
San Fernando | X | X | X | |||||
Santa María | ||||||||
Wiwilí | ||||||||
RIO SAN JUAN | El Almendro | X | X | X | ||||
El Castillo | ||||||||
Boca de Sabalos | X | |||||||
Morrito | ||||||||
San Carlos | X | X | X | |||||
Las Azucenas | X | X | X | |||||
Los Chiles | X | X | X | |||||
San Juan del Norte | ||||||||
San Miguelito | X | X | X | |||||
RIVAS | Altagracia | X | X | X | ||||
Belén | X | X | X | X | ||||
Buenos Aires | X | X | X | X | ||||
Cárdenas | X | X | ||||||
Moyogalpa | X | X | X | |||||
Potosí | X | X | X | X | ||||
Rivas | X | X | X | X | ||||
Popoyoapa | X | X | X | X | ||||
San Jorge | X | X | X | X | ||||
San Juan del Sur | X | X | X | |||||
Tola | X | X | X | |||||
Ochomogo | X | X | X | X | ||||
La Virgen | X | X | X | |||||
Peñas Blanca | X | X | ||||||
Las Salinas | X | X | ||||||
Rancho Santana | X | X | ||||||
Sapoa | X | X |
Observaciones: | |
Linea Blanca | Cocinas, cogeladarores, enfriadores, lavadoras, secadoras, refrigeradoras, se entregan con tamaño máximo de 13 pies |
Miselaneo | Pequeños enseres, cuidado personal, audio personal, autoestéteros, microondas (todos con peso máximo de 25 KG) |
Electrónica | Televisión de hasta 60", equipos de sonido, teléfonos, computadoras, teatros en casa (barra de sonido), radiograbadora, ventiladores (todos con peso máximo de 45 KG) |
Camas | 1 cama por área de cobertura, con máximo de 2 piezas |